Übersicht

Arbeitsmarktberichte
Cluster
Firmen und Branchen
Freie Immobilien, Industrie- und Gewerbeflächen
Raumbeobachtungssystem
  Standortfaktoren
Wohnimmobilien
  Statistik / Strukturdaten
Verkehrsanbindung
Wirtschaftsförderung
 
 
Strukturdaten des Landkreises Schwäbisch Hall
Gemeinde Einwohner Preise für Gewerbeflächen, incl. Erschließungskosten €/m² Preise für Wohnbauflächen, incl. Erschließungskosten €/m² Wasserpreis €/m³ Abwassergebühr €/m³ Gewerbesteuerhebesatz Gasversorgung Gleisanschluss Autobahnanschluss
Blaufelden

5.390

16,00 bis 20,00 43,50 bis 58,00 1,15 3,20 345 X X -
Braunsbach 2.414 20,00 bis 50,00 50,00 bis 100,00 1,53 3,65 350 - - -
Bühlertann 3.150 28,00 bis 44,00 49,00 bis 72,00 1,64 3,06 350 X - -
Bühlerzell 2.050 - 69,00 1,80 2,60 360 - - -
Crailsheim 32.400 35,00 bis 44,00 74,00 bis 112,00 2,05 1,87 375 X X X
Fichtenau 4.546 20,45 bis 28,12 46,02 bis 86,92 1,56 2,50 340 - - X
Fichtenberg 2.935 32,00 62,00 bis 94,00 1,85 3,30 350 X X -
Frankenhardt 4.700 25,00 54,00 bis 72,00 1,70 3,10 530 - - -
Gaildorf 12.419 30,00 115,00 bis 125,00 2,15 2,45 340 X X -
Gerabronn 4.550 15,00 bis 25,00 41,00 bis 65,00 1,84 2,76 350 X - -
Ilshofen 6.120 30,68 bis 43,46 60,00 bis 87,00 1,60 3,20 350 X X X
Kirchberg/Jagst 4.500 33,25 bis 43,50 55,75 bis 81,00 1,45 3,05 340 - - X
Kreßberg 4.000 15,00 bis 32,00 51,00 bis 65,00 1,59 2,50 340 - - X
Langenburg 1.867 15,00 bis 20,00 53,69 bis 68,50 2,01 3,04 360 - - -
Mainhardt 5.705 45,00 bis 65,00 67,00 bis 118,00 1,64 2,86 350 X - -
Michelbach/Bilz 3.448 15,00 bis 35,00 115,00 bis 135,00 1,60 2,80 350 X - -
Michelfeld 3.600 25,00 bis 68,00 100,00 1,95 2,35 360 X - -
Oberrot 3.720 36,00 bis 41,00 51,00 bis 90,00 1,41 2,77 350 X - -
Obersontheim 4.700 32,00 65,00 bis 90,00 1,84 2,76 340 X - -
Rosengarten 5.200 40,00 bis 58,00 90,00 bis 130,00 1,75 2,90 350 X - -
Rot am See 5.150 20,00 bis 22,50 40,00 bis 66,00 1,53 2,09 330 X - -
Satteldorf 5.209 35,00 bis 40,00 53,00 bis 115,00 1,40 2,60 360 X X X
Schrozberg 6.150 15,00 bis 25,00 36,00 bis 70,00 1,55 3,25 355 X X X
Schwäbisch Hall 36.206 36,00 bis 53,00 89,00 bis 126,00 2,05 2,00 380 X X -
Stimpfach 3.131 12,50 bis 20,00 58,80 bis 60,80 2,20 3,00 350 X - -
Sulzbach-Laufen 2.568 40,00 bis 45,00 58,00 bis 79,00 1,86 2,39 330 X X -
Untermünkheim 3.033 50,00 110,00 bis 125,00 1,43 2,70 350 X - X
Vellberg 4.300 23,00 bis 33,00 70,00 bis 130,00 1,15 2,70 340 X - -
Wallhausen 3.600 20,00 bis 25,00 51,50 bis 80,50 1,60 2,56 390 X - X
Wolpertshausen 1.950 40,00 bis 45,00 46,00 bis 78,00 1,33 2,66 350 - - X
Stand: 3/2005